Rang Name Spiele W / L Körbe Punkte
1 BG Ostholstein 5 5 / 0 305 : 247 10
2 Itzehoe Eagles 5 2 / 3 303 : 274 4
3 Kieler Förde Baskets e.V. 5 2 / 3 308 : 264 4
4 Lübecker TS 5 1 / 4 221 : 352 2
5 EBC Rostock 0 0 / 0 0 : 0 0

 

Datum / Uhrzeit Heim Gast Punkte
2019-09-28 18:00 BG Ostholstein 1 EBC Rostock 1 0:0
2019-11-02 16:00 BG Ostholstein 1 Itzehoe Eagles 1 67:62
2019-11-03 12:00 EBC Rostock 1 Kieler Förde Baskets e.V. 1 0:0
2019-11-09 19:30 Kieler Förde Baskets e.V. 1 Itzehoe Eagles 1 54:58
2019-11-24 17:30 Kieler Förde Baskets e.V. 1 BG Ostholstein 1 54:59
2019-11-30 17:00 Itzehoe Eagles 1 Lübecker TS 1 91:49
2019-12-01 17:00 Lübecker TS 1 Kieler Förde Baskets e.V. 1 47:75
2019-12-14 12:15 Kieler Förde Baskets e.V. 1 Lübecker TS 1 72:37
2020-01-19 15:00 Lübecker TS 1 Itzehoe Eagles 1 53:49
2020-01-25 18:00 BG Ostholstein 1 Lübecker TS 1 65:35
2020-02-23 14:00 Itzehoe Eagles 1 BG Ostholstein 1 43:51
2020-02-29 13:00 Itzehoe Eagles 1 EBC Rostock 1 0:0
2020-02-29 16:00 BG Ostholstein 1 Kieler Förde Baskets e.V. 1 63:53
2020-03-07 14:15 Kieler Förde Baskets e.V. 1 EBC Rostock 1 0:0
2020-03-08 13:00 EBC Rostock 1 Itzehoe Eagles 1 0:0
2020-06-01 13:00 EBC Rostock 1 Lübecker TS 1 0:0
2020-06-01 13:00 Lübecker TS 1 BG Ostholstein 1 0:0
2020-06-01 14:00 Itzehoe Eagles 1 Kieler Förde Baskets e.V. 1 0:0
2020-06-01 15:00 Lübecker TS 1 EBC Rostock 1 0:0
2020-06-01 17:00 EBC Rostock 1 BG Ostholstein 1 0:0

 


Partner des BVSH

freiplatz.org

freiplatz.org

DOSB

NADA

E-Learning

Stellenbörse

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.